Ausztrália (1) | Brazília (1) |
Bulgária (20) | Csehország (2) |
Dél-Afrika (2) | Dominika (5) |
Egyesült Királyság (3) | Egyiptom (119) |
Emírségek (4) | Franciaország (3) |
Görögország (99) | India (5) |
Indonézia (11) | Izrael (2) |
Jordánia (12) | Jordánia-Izrael (1) |
Kenya (7) | Kenya-Tanzánia (1) |
Kuba (11) | Malajzia (5) |
Mauritius (5) | Málta (15) |
Mexikó (11) | Namíbia (1) |
Németország (1) | Olaszország (2) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (1) | Seychelles (5) |
Spanyolország (37) | Svájc (1) |
Tanzánia (8) | Törökország (25) |
Thaiföld (34) | Tunézia (21) |
USA (3) | Vietnam (5) |
Zöld foki szigetek (3) |
Külföldi utazás (495) |
Nyaralás (459) |
Tengerparti nyaralás (450) |
Körutazás (28) |
Városlátogatás (8) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (2) |
Afrika szafari (4) |
Kostis Apartman ![]()
![]()
Fekvése:
Kamari központjában, a tengerparttól 100 méterre, egy szép, pálmafás kertben épült. Közelében üzletek, éttermek, szórakozóhelyek vannak.
Elhelyezés:
2-3 fôs stúdiókban és 4 fôs apartmanokban, amelyek konyhasarokkal, ventillátorral, zuhanyzóval, WC-vel, balkonnal felszereltek. Széf a helyszínen, térítés ellenében bérelhető.
Ellátás:
Önellátás. Vacsora vagy félpanzió befizethetô, amelyet a közeli Hotel Venusban lehet igénybe venni.
Felszereltség, egyéb:
Utasaink térítésmentesen használhatják a Hotel Venus úszómedencéjét.
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-02 | 7 éj | Ellátás nélkül | 63 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-09 | 7 éj | Ellátás nélkül | 75 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-16 | 7 éj | Ellátás nélkül | 84 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-23 | 7 éj | Ellátás nélkül | 89 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-30 | 7 éj | Ellátás nélkül | 99 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-07 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-14 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-21 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-28 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-04 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-11 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-18 | 7 éj | Ellátás nélkül | 109 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-25 | 7 éj | Ellátás nélkül | 99 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-01 | 7 éj | Ellátás nélkül | 89 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-08 | 7 éj | Ellátás nélkül | 84 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-15 | 7 éj | Ellátás nélkül | 75 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-22 | 7 éj | Ellátás nélkül | 63 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Phuket | 237 500 |
| Pattaya | 207 100 |
| Koh Samui | 267 800 |
| Hurghada, 1H | 91 500 |
| Hurghada, 2H | 96 500 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 91 500 |
| Sharm el Sheikh, 2H | 101 500 |
| Aqaba, 1H | 91 500 |
| Aqaba, 2H | 101 500 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|