Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Filio Apartman ![]()
![]()
Fekvése:
Nidri központjában, csendes helyen, a tengerparttól kb. 200 méterre épült apartmanház. Üzletek, éttermek a közelben találhatók.
Elhelyezés:
2 és 3 fős stúdiókban, melyek mindegyike balkonnal vagy terasszal, zuhanyzó/WC-vel, konyhasarokkal, TV-vel és légkondicionálóval felszerelt (légkondicionálás a helyszínen befizethető 5 EUR/stúdió/nap áron)
Ellátás:
Önellátás.
Egyéni utazással is foglalható!
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-05-28 | 7 éj | Ellátás nélkül | 37 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|