Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Byron Apartman ![]()
![]()
![]()
A hangulatos Byron apartmanház egy árnyékot adó kert közepén áll, csendes, nyugodt környezetben, Tigaki nyaralóhely központjától kb. 2 km-re. Az apartmanház közvetlenül a homokos tengerparton áll, a tengerbe azonban helyenként köves részen át lehet bejutni, ezért javasolt a megfelelő lábbeli viselete. Pár percnyi sétával elérhető egy olyan partszakasz, ahol a tengerebe vezető partrész is homokos. A ház szomszédságában egy minimarket üzemel.
Szobák/Felszereltség:
2 ágyas stúdiók * 3-4 ágyas, külön hálószobás apartmanok (2 ágy a hálószobában, 1 vagy 2 ágy a konyharészben található) * alapfelszereltségű konyhasarok * hűtőszekrény * fürdőszoba/WC * balkon, kilátással a tengerre és a szemközti Pserimos és Kalymnos szigetekre.
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-17 | 7 éj | Ellátás nélkül | 65 500 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-24 | 7 éj | Ellátás nélkül | 79 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-01 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-08 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-15 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-22 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-29 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-05 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-12 | 7 éj | Ellátás nélkül | 103 320 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-19 | 7 éj | Ellátás nélkül | 96 120 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-26 | 7 éj | Ellátás nélkül | 96 120 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-02 | 7 éj | Ellátás nélkül | 89 910 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-09 | 7 éj | Ellátás nélkül | 85 950 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-16 | 7 éj | Ellátás nélkül | 85 950 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-23 | 7 éj | Ellátás nélkül | 80 910 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|