Ausztrália (1) | Brazília (1) |
Bulgária (20) | Csehország (2) |
Dél-Afrika (2) | Dominika (5) |
Egyesült Királyság (3) | Egyiptom (119) |
Emírségek (4) | Franciaország (3) |
Görögország (99) | India (5) |
Indonézia (11) | Izrael (2) |
Jordánia (12) | Jordánia-Izrael (1) |
Kenya (7) | Kenya-Tanzánia (1) |
Kuba (11) | Malajzia (5) |
Mauritius (5) | Málta (15) |
Mexikó (11) | Namíbia (1) |
Németország (1) | Olaszország (2) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (1) | Seychelles (5) |
Spanyolország (37) | Svájc (1) |
Tanzánia (8) | Törökország (25) |
Thaiföld (34) | Tunézia (21) |
USA (3) | Vietnam (5) |
Zöld foki szigetek (3) |
Külföldi utazás (495) |
Nyaralás (459) |
Tengerparti nyaralás (450) |
Körutazás (28) |
Városlátogatás (8) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (2) |
Afrika szafari (4) |
Chrisula Apartman ![]()
![]()
![]()
Fekvés:
Központi fekvésű ízlésesen berendezett, újszerű apartmanház.
Strand:
fehérhomokos-aprókavicsos tengerpart mindössze 150 m
Elhelyezés:
2-3 ágyas stúdió apartmanban illetve 4 ágyas apartmanban (hálószoba + nappali) felszerelt konyhasarok (rezsó, elszívó, hűtő) TV, légkondicionáló 6900 Ft / apartman ( kötelező), terasz.
Ellátás:
önellátás, illetve fak. vacsora
Családok részére:
14 évig ingyenes, 15-18 év között 70% kedvezmény biztosított az apartman árból 3 fős stúdióban 3. ágyon 2 felnőtt mellett, felnőttek részére 2 fős ár fizetendő.
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Phuket | 237 500 |
| Pattaya | 207 100 |
| Koh Samui | 267 800 |
| Hurghada, 1H | 91 500 |
| Hurghada, 2H | 96 500 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 91 500 |
| Sharm el Sheikh, 2H | 101 500 |
| Aqaba, 1H | 91 500 |
| Aqaba, 2H | 101 500 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|