Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Vossos Apartman ![]()
![]()
![]()
Fekvés:
Laganas abszolút központjában a parttól 100 m-re található apartmankomplexum.
Strand:
központi homokos strand csak 100 m-re
Elhelyezés:
2 fős újépítésű vagy felújított stúdiókban, erkély vagy terasz, légkondicionálás igényelhető (felár ellenében). Fürdőszoba; felszerelt konyhasarok (főzőlap, hűtő, étkészlet), TV.
Ellátás:
önellátás
Nagyméretű medence napozóval, snack bar, recepció, széf. Üzletek,
szórakozóhelyek sokasága a ház környékén, Laganas főutcáján.
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2 fős stúdió | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-15 | 7 éj | Ellátás nélkül | 59 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-22 | 7 éj | Ellátás nélkül | 63 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-29 | 7 éj | Ellátás nélkül | 69 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-06 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-13 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-20 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-27 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-03 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-10 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-17 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-24 | 7 éj | Ellátás nélkül | 81 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-31 | 7 éj | Ellátás nélkül | 76 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-07 | 7 éj | Ellátás nélkül | 73 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-14 | 7 éj | Ellátás nélkül | 73 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-21 | 7 éj | Ellátás nélkül | 69 900 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|