Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Krinas Apartman ![]()
![]()
Argassi nyaralóhely nyüzsgő, aprókavicsos strandjától kb. 250 méterre épült a Krinas ház, a Zakynthos szigeten jellemző stílusban pasztell színekben.
A komplexum két házból áll. Az egyikben működik a közös recepció és a tv-sarok, ahol a vendégek felár ellenében széfet bérelhetnek.
A stúdiók 2-3 ágyasak (3. ágy pótágy), balkonnal rendelkeznek.
Az apartmanok szintén balkonosak, két külön hálószobájuk 4 fő elhelyezésére alkalmas.
Minden szoba fabútorral, alapfelszereltségű konyhasarokkal és fürdőszoba/WC-vel van berendezve. Ventillátor bérelhető.
A házhoz édesvizű medence is tartozik, a napozóágyakat és napernyőket díjmentesen használhatják a vendégek. A házakat tavernák, bárok és üzletek veszik körül.
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-15 | 11 éj | Ellátás nélkül | 91 330 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-26 | 10 éj | Ellátás nélkül | 99 675 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-06 | 11 éj | Ellátás nélkül | 123 495 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-17 | 10 éj | Ellátás nélkül | 118 940 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-27 | 11 éj | Ellátás nélkül | 123 495 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-07 | 10 éj | Ellátás nélkül | 118 940 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-17 | 11 éj | Ellátás nélkül | 123 495 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-28 | 10 éj | Ellátás nélkül | 99 675 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-07 | 11 éj | Ellátás nélkül | 79 930 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|