Ausztrália (1) | Brazília (1) |
Bulgária (20) | Csehország (2) |
Dél-Afrika (1) | Dominika (5) |
Egyesült Királyság (3) | Egyiptom (160) |
Emírségek (4) | Franciaország (3) |
Görögország (99) | India (5) |
Indonézia (8) | Izrael (2) |
Jordánia (13) | Jordánia-Izrael (1) |
Kína (1) | Kenya-Tanzánia (1) |
Kuba (11) | Malajzia (5) |
Málta (15) | Mexikó (11) |
Namíbia (1) | Németország (1) |
Olaszország (2) | Peru (2) |
Portugália (1) | Románia (1) |
Spanyolország (36) | Svájc (1) |
Tanzánia (8) | Törökország (31) |
Thaiföld (34) | Tunézia (20) |
USA (3) | Vietnam (5) |
Zöld foki szigetek (3) |
Külföldi utazás (521) |
Nyaralás (484) |
Tengerparti nyaralás (474) |
Körutazás (30) |
Városlátogatás (8) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (2) |
Afrika szafari (4) |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Phuket | 237 500 |
| Pattaya | 207 100 |
| Koh Samui | 267 800 |
| Hurghada, 1H | 91 500 |
| Hurghada, 2H | 96 500 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 91 500 |
| Sharm el Sheikh, 2H | 101 500 |
| Aqaba, 1H | 91 500 |
| Aqaba, 2H | 101 500 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|