Ausztrália (1) | Bulgária (9) |
Ciprus (4) | Egyiptom (51) |
Franciaország (1) | Görögország (74) |
Indonézia (2) | Jordánia (11) |
Jordánia-Izrael (2) | Kína (1) |
Mauritius (1) | Málta (11) |
Olaszország (4) | Spanyolország (9) |
Tanzánia (5) | Tunézia (14) |
Külföldi utazás (200) |
Nyaralás (196) |
Tengerparti nyaralás (189) |
Körutazás (6) |
Kultúrális körutazás (3) |
Városlátogatás (1) |

| Repülőjegyek (Ft/fő-től) | |
|---|---|
| Hurghada | 84 900 |
| Sharm el Sheikh | 84 900 |
| Aqaba | 94 900 |
| Málta | 73 200 |
| Helsinki | 47 500 |
| Frankfurt | 31 700 |
| Berlin | 26 000 |
| Bangkok | 178 900 |
| Phuket | 221 500 |
| Tunézia | 60 500 |
| Nairobi | 188 900 |
| Peking | 188 900 |
| Kuala Lumpur | 188 900 |
| Dar es Salaam | 198 900 |
| Johannesburg | 218 900 |
| New York | 133 000 |
| Amsterdam | 49 100 |
| Athén | 45 600 |
| Barcelona | 46 900 |
| London | 39 300 |
| Róma | 33 300 |
| Krakkó | 49 700 |
| Toronto | 162 100 |
| Delhi | 134 500 |
| Tokió | 171 500 |
| Sydney | 302 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! |
