Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Asteria Sorgun Hotel ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fekvése:
Az elegáns szálloda kb. 4 km-re fekszik Side központjától. A nemzetközi repülőtér kb. 75-km-re található.
Szobák:
A szálloda összesen 475 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, tévével, telefonnal, széffel, kis hűtővel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások:
Éttermek, bárok, külső és belső medence, csúszdák, wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpályák, asztalitenisz, strandröplabda pálya, biliárd, darts, internet (wifi), különféle üzlete, fodrászat, mosoda, animációs programok, gyermekeknek: mini klub, játszótér, medence.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe.
Ellátás:
Ultra all inclusive.
CSALÁDI CSOMAG MINDEN KÖLTSÉGGEL
2 FELNŐTT + 1 GYERMEK VAGY 2 FELNŐTT + 2 GYERMEK RÉSZÉRE
Az árak tartalmazzák:
- 7 éj a kiválasztott szállodában, a megadott ellátással.
- Charter repülőjegy
- Magyar asszisztencia a repülőtéren
- Magyar idegenvezetés a fakultatív programokon
- Repüléssel kapcsolatos illeték és pótdíjak!
- Repülőtéri transzferek
Külön fizetendő:
Biztosítások (Útlemondási biztosítás, Utasbiztosítás)
Gyermek korhatár: 2-14 év
2 éves kor alatt a részvételi díj teljesen ingyenes!
| Elhelyezés: 3 ágy Azonosító: Egylégterű családi szoba - 2 felnőtt és 1 gyermek (2-14 éves) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-07 | 7 éj | All inclusive | 196 667 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-14 | 7 éj | All inclusive | 196 667 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-21 | 7 éj | All inclusive | 196 667 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-28 | 7 éj | All inclusive | 196 667 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-05 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-12 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-19 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-26 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-02 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-09 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-16 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-23 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-30 | 7 éj | All inclusive | 215 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-06 | 7 éj | All inclusive | 205 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-13 | 7 éj | All inclusive | 205 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-20 | 7 éj | All inclusive | 205 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-27 | 7 éj | All inclusive | 205 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Elhelyezés: 4 ágy Azonosító: Kétlégterű családi szoba - 2 felnőtt és 2 gyermek (2-14 éves) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-07 | 7 éj | All inclusive | 182 500 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-14 | 7 éj | All inclusive | 182 500 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-21 | 7 éj | All inclusive | 182 500 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-28 | 7 éj | All inclusive | 182 500 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-05 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-12 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-19 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-26 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-02 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-09 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-16 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-23 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-30 | 7 éj | All inclusive | 200 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-06 | 7 éj | All inclusive | 190 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-13 | 7 éj | All inclusive | 190 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-20 | 7 éj | All inclusive | 190 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-27 | 7 éj | All inclusive | 190 000 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|