Ausztria (1) | írország (1) |
Bulgária (95) | Ciprus (4) |
Csehország (2) | Dél-Afrika (1) |
Egyesült Királyság (4) | Egyiptom (162) |
Franciaország (4) | Görögország (212) |
Horvátország (3) | India (2) |
Jordánia (49) | Jordánia-Izrael (1) |
Kanada (2) | Kína (1) |
Kenya-Tanzánia (2) | Lengyelország (1) |
Málta (12) | Mexikó (1) |
Montenegró (1) | Németország (1) |
Norvégia (1) | Olaszország (7) |
Peru (2) | Portugália (1) |
Románia (2) | Skócia (1) |
Spanyolország (61) | Svájc (2) |
Svédország (1) | Szlovénia (5) |
Törökország (32) | Tunézia (17) |
USA (4) | Zöld foki szigetek (5) |
Külföldi utazás (703) |
Nyaralás (650) |
Tengerparti nyaralás (625) |
Körutazás (44) |
Városlátogatás (9) |
Körutazás és tengerparti nyaralás (19) |
Afrika szafari (2) |
Amfora Hotel ![]()
![]()
![]()
Fekvése:
A 2000-ben felújított szálloda Napospart déli részén helyezkedik el, kb. 1 km távolságra Neszebar városától, és kb. 100 m-re a tengerparttól.
Szobák:
230 standard szoba, 21 családi szoba és 16 lakosztálya mindegyike szépen, ízlésesen berendezett, tévével, telefonnal felszerelt, egy részükhöz erkély tartozik. A szállodában apartmanok és családi szobák is igénybe vehetők, melyek felszereltsége hasonló a standard szobatípusokéhoz.
Szolgáltatások:
Éttermek, koktél bár, szupermarket, széf, szépségszalon, masszázs, külső medence, gyerekmedence, játszótér a gyerekeknek, röplabda- és strandröplabda pálya szolgálja az utasok kikapcsolódását. A szállodától 50 m-re buszmegálló található, ahonnan 15 percenként indul autóbusz a központba.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Ellátás:
All inclusive.
| Elhelyezés: 2 ágy Azonosító: 2 fős szobában | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indulás időpont | Ellátás | Ár | ||
| 2012-06-17 | 7 éj | All inclusive | 83 610 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-06-24 | 7 éj | All inclusive | 91 980 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-01 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-08 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-15 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-22 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-07-29 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-05 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-12 | 7 éj | All inclusive | 122 310 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-19 | 7 éj | All inclusive | 110 340 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-08-26 | 7 éj | All inclusive | 110 340 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-02 | 7 éj | All inclusive | 83 610 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| 2012-09-09 | 7 éj | All inclusive | 80 910 Ft/fő-től | Ajánlat kérése |
| Charter repülőjegyek | |
|---|---|
| Hurghada, 1H | 88 000 |
| Sharm el Sheikh, 1H | 93 000 |
| Mallorca, 1H | 83 000 |
| Antalya, 1H | 75 000 |
| Aqaba, 1H | 100 000 |
| Rodosz, 1H | 75 000 |
| Kréta, 1H | 75 000 |
| Bulgária, 1H | 62 000 | A repülőjegyárak tartalmazzák a repülőtéri illetéket, adókat! Az árak Ft/fő-re vonatkoznak. |
![]() ![]() ![]() |
|